[연세 스타트업 타운] 달팽이집
임대료 및 상세정보
*성별무관
* 보증금 상/하향 불가
* 25년 10월 이후 보증금/임대료 인상 예정 아래 상향 분
달팽이집 [연세 스타트업 타운] | |||||
| 호실 | 정원 | 전용면적(㎡) | 기준 보증금(원) | 월임대료(원) | 비고 |
| 301호 | 1인 | 20.885 | 6,180,000 | 409,000 | |
| 302호 | 1인 | 19.250 | 6,180,000 | 394,000 | |
| 303호 | 1인 | 19.250 | 6,180,000 | 394,000 | |
| 304호 | 1인 | 19.525 | 6,180,000 | 400,000 | |
| 305호 | 1인 | 21.620 | 6,180,000 | 426,000 | |
| 306호 | 입주자 커뮤니티실 🙂 | ||||
| 401호 | 1인 | 20.885 | 6,180,000 | 409,000 | |
| 402호 | 1인 | 19.250 | 6,180,000 | 394,000 | |
| 403호 | 1인 | 19.250 | 6,180,000 | 394,000 | |
| 404호 | 1인 | 19.525 | 6,180,000 | 400,000 | |
| 405호 | 1인 | 21.620 | 6,180,000 | 426,000 | |
| 406호 | 1인 | 23.920 | 6,180,000 | 448,000 | |
| 501호 | 1인 | 20.885 | 6,180,000 | 422,000 | |
| 502호 | 1인 | 19.250 | 6,180,000 | 403,000 | |
| 503 호 | 1인 | 19.250 | 6,180,000 | 403,000 | |
| 504 호 | 1인 | 19.525 | 6,180,000 | 409,000 | |
| 505호 | 1인 | 21.620 | 6,180,000 | 437,000 | |
| 506 호 | 1인 | 23.920 | 6,180,000 | 459,000 | |
| 601호 | 1인 | 20.885 | 6,180,000 | 422,000 | |
| 602호 | 1인 | 19.250 | 6,180,000 | 403,000 | |
| 603호 | 1인 | 19.250 | 6,180,000 | 403,000 | |
| 604호 | 1인 | 19.525 | 6,180,000 | 409,000 | |
| 605호 | 1인 | 21.620 | 6,180,000 | 437,000 | |
| 606호 | 1인 | 23.920 | 6,180,000 | 459,000 | |
| 701호 | 1인 | 20.885 | 6,180,000 | 426,000 | |
| 702호 | 1인 | 19.250 | 6,180,000 | 407,000 | |
| 703호 | 1인 | 19.250 | 6,180,000 | 407,000 | |
| 704호 | 1인 | 19.525 | 6,180,000 | 414,000 | |
| 705호 | 1인 | 21.620 | 6,180,000 | 441,000 | |
| 706호 | 1인 | 23.920 | 6,180,000 | 463,000 | |
| 801호 | 1인 | 20.885 | 6,180,000 | 426,000 | |
| 802호 | 1인 | 19.250 | 6,180,000 | 407,000 | |
| 803호 | 1인 | 19.250 | 6,180,000 | 407,000 | |
| 804호 | 1인 | 19.525 | 6,180,000 | 414,000 | |
| 805호 | 1인 | 21.620 | 6,180,000 | 441,000 | |
| 806호 | 1인 | 23.920 | 6,180,000 | 463,000 | |
| 901호 | 1인 | 20.885 | 6,180,000 | 426,000 | |
| 902호 | 1인 | 19.250 | 6,180,000 | 407,000 | |
| 903호 | 1인 | 19.250 | 6,180,000 | 407,000 | |
| 904호 | 1인 | 19.525 | 6,180,000 | 414,000 | |
| 905호 | 1인 | 21.620 | 6,180,000 | 441,000 | |
| 906호 | 1인 | 23.920 | 6,180,000 | 463,000 | |
| 1001호 | 1인 | 20.885 | 6,180,000 | 426,000 | |
| 1002호 | 1인 | 19.250 | 6,180,000 | 407,000 | |
| 1003호 | 1인 | 19.250 | 6,180,000 | 407,000 | |
| 1004호 | 1인 | 19.525 | 6,180,000 | 414,000 | |
| 1005호 | 1인 | 21.620 | 6,180,000 | 441,000 | |
| 1006호 | 1인 | 23.920 | 6,180,000 | 463,000 | |
주변 시설

1] 관리비/공과금
2] 보증금 대출
: 청년에게는 적정 수준의 월세와 부담 가능한 보증금의 집이 필요합니다.
① 동작신협 대출: 바로가기
- '동작신협'과 연계하여 보증금의 100만 원을 초과하는 부분에 한하여 대출 가능합니다. 5%의 변동금리가 적용됩니다. (1,000,000원 대출 시, 월 이자 약 4,100원 적용)
② 따뜻한사회주택기금: 바로가기
3] 보증금 지원
- 지원규모: 최대 3명
- 1순위: 비적정주거 거주자, 국민기초생활수급자 가구, 지원대상 한부모 가족, 차상위계층 가구
- 2순위: (예비) 창업인 대학(원)생 중 학자금 대출 이용자
- 보증금 지원 선정자는 월임대료 3배 수준의 보증금만 납부(차액은 민달팽이주택협동조합이 지원)
(예) 301호의 경우, 기준 보증금 6,000,000원 / 기준 월임대료 398,000원
보증금 지원 시, 보증금 1,194,000원 / 월 임대료 398,000원 으로 입주 가능
임대료 및 상세정보
* 전 세대 원룸형/성별무관
* 보증금 상/하향 불가
| 달팽이집 [연세 스타트업 타운] | |||
|---|---|---|---|
| 호실 | 보증금 | 월임대료 | 전용면적(㎡) |
| 301 | 6백만원 | 39만 8천원 | 20.885 |
| 302 | 6백만원 | 38만 3천원 | 19.250 |
| 303 | 6백만원 | 38만 3천원 | 19.250 |
| 304 | 6백만원 | 38만 9천원 | 19.525 |
| 305 | 6백만원 | 41만 4천원 | 21.620 |
| 306 | 입주자 커뮤니티실😊 | ||
| 401 | 6백만원 | 39만 8천원 | 20.885 |
| 402 | 6백만원 | 38만 3천원 | 19.250 |
| 403 | 6백만원 | 38만 3천원 | 19.250 |
| 404 | 6백만원 | 38만 9천원 | 19.525 |
| 405 | 6백만원 | 41만 4천원 | 21.620 |
| 406 | 6백만원 | 43만 5천원 | 23.920 |
| 501 | 6백만원 | 41만원 | 20.885 |
| 502 | 6백만원 | 39만 2천원 | 19.250 |
| 503 | 6백만원 | 39만 2천원 | 19.250 |
| 504 | 6백만원 | 39만 8천원 | 19.525 |
| 505 | 6백만원 | 42만 5천원 | 21.620 |
| 506 | 6백만원 | 44만 6천원 | 23.920 |
| 601 | 6백만원 | 41만원 | 20.885 |
| 602 | 6백만원 | 39만 2천원 | 19.250 |
| 603 | 6백만원 | 39만 2천원 | 19.250 |
| 604 | 6백만원 | 39만 8천원 | 19.525 |
| 605 | 6백만원 | 42만 5천원 | 21.620 |
| 606 | 6백만원 | 44만 6천원 | 23.920 |
| 701 | 6백만원 | 41만 4천원 | 20.885 |
| 702 | 6백만원 | 39만 6천원 | 19.250 |
| 703 | 6백만원 | 39만 6천원 | 19.250 |
| 704 | 6백만원 | 40만 2천원 | 19.525 |
| 705 | 6백만원 | 42만 9천원 | 21.620 |
| 706 | 6백만원 | 45만원 | 23.920 |
| 801 | 6백만원 | 41만 4천원 | 20.885 |
| 802 | 6백만원 | 39만 6천원 | 19.250 |
| 803 | 6백만원 | 39만 6천원 | 19.250 |
| 804 | 6백만원 | 40만 2천원 | 19.525 |
| 805 | 6백만원 | 42만 9천원 | 21.620 |
| 806 | 6백만원 | 45만원 | 23.920 |
| 901 | 6백만원 | 41만 4천원 | 20.885 |
| 902 | 6백만원 | 39만 6천원 | 19.250 |
| 903 | 6백만원 | 39만 6천원 | 19.250 |
| 904 | 6백만원 | 40만 2천원 | 19.525 |
| 905 | 6백만원 | 42만 9천원 | 21.620 |
| 906 | 6백만원 | 45만원 | 23.920 |
| 1001 | 6백만원 | 41만 4천원 | 20.885 |
| 1002 | 6백만원 | 39만 6천원 | 19.250 |
| 1003 | 6백만원 | 39만 6천원 | 19.250 |
| 1004 | 6백만원 | 40만 2천원 | 19.525 |
| 1005 | 6백만원 | 42만 9천원 | 21.620 |
| 1006 | 6백만원 | 45만원 | 23.920 |
1] 관리비/공과금
2] 보증금 대출 및 상향
: 청년에게는 적정 수준의 월세와 부담 가능한 보증금의 집이 필요합니다.
① 동작신협 대출: 바로가기
- '동작신협'과 연계하여 보증금의 100만 원을 초과하는 부분에 한하여 대출 가능합니다. 5%의 변동금리가 적용됩니다. (1,000,000원 대출 시, 월 이자 약 4,100원 적용)
② 따뜻한사회주택기금: 바로가기
3] 보증금 지원
- 지원규모: 최대 3명
- 1순위: 비적정주거 거주자, 국민기초생활수급자 가구, 지원대상 한부모 가족, 차상위계층 가구
- 2순위: (예비) 창업인 대학(원)생 중 학자금 대출 이용자
- 보증금 지원 선정자는 월임대료 3배 수준의 보증금만 납부(차액은 민달팽이주택협동조합이 지원)
(예) 301호의 경우, 기준 보증금 6,000,000원 / 기준 월 임대료 398,000원
보증금 지원 시, 보증금 1,194,000원 / 월 임대료 398,000원 으로 입주 가능