LH부천 달팽이집
위치
경기도 부천시 소사구 송내동 부천역에서 도보 15분 거리에 LH부천 달팽이집이 있어요.
*입주자의 정보보호를 위해 상세한 위치 정보는 온라인에 공개하지 않습니다.

도면
내부 사진
360도 영상
360도 영상
360도 영상
360도 영상
360도 영상
360도 영상
816호 360도 영상
816호 360도 영상
빌트인 시설
편의 시설
임대료 및 상세정보
LH부천 달팽이집 | ||||
호실 | 성별/타입 | 보증금 | 월임대료 | 공실 여부 |
701호 | 1인 | 3,123,000 | 250,000 | |
702호 | 1인 | 3,227,000 | 254,000 | |
703호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | |
704호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | 입주가능 |
705호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | |
706호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | |
707호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | |
708호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | |
709호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | |
710호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | |
711호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | |
712호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | 입주가능 |
713호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | |
714호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | |
715호 | 1인 | 3,227,000 | 254,000 | |
716호 | 1인 | 3,227,000 | 254,000 | |
717호 | 1인 | 3,227,000 | 254,000 | |
718호 | 1인 | 3,227,000 | 254,000 | |
719호 | 1인 | 3,227,000 | 254,000 | |
720호 | 1인 | 2,810,000 | 228,000 | |
721호 | 1인 | 2,810,000 | 228,000 | |
722호 | 1인 | 4,163,000 | 313,000 | |
801호 | 1인 | 3,123,000 | 250,000 | |
802호 | 1인 | 3,227,000 | 254,000 | 입주가능 |
803호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | 입주가능 |
804호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | |
805호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | |
806호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | |
807호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | |
808호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | |
810호 | 1인 | 3,227,000 | 216,000 | |
811호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | 입주가능 |
812호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | |
813호 | 1인 | 3,227,000 | 250,000 | |
814호 | 1인 | 3,227,000 | 254,000 | 입주가능 |
815호 | 1인 | 3,227,000 | 254,000 | |
816호 | 1인 | 3,227,000 | 254,000 | |
817호 | 1인 | 3,227,000 | 254,000 | 입주가능 |
818호 | 1인 | 3,227,000 | 254,000 | |
819호 | 1인 | 3,227,000 | 254,000 | |
820호 | 1인 | 2,810,000 | 228,000 | |
821호 | 1인 | 2,810,000 | 228,000 | 입주가능 |
822호 | 1인 | 4,163,000 | 316,000 |
1) 관리비
-관리비 포함(수도, 전기) / 가스비 별도
-건물 관리사무소 관리비용 월 40,000 ~ 80,000(매월 세부내역에 따라 다릅니다.)
2) 선수관리비 : 관리사무소에서 공지하는 관리비 보증금으로, 입주 시 한 번만 납입하며, 퇴실 시 관리비 정산내역에 따라 돌려받습니다.(120,200 ~ 179,120원, 세대별 차이)
3) 보증금 대출 및 상향
: 청년에게는 적정 수준의 월세와 부담가능한 보증금의 집이 필요합니다.
① 따듯한사회주택기금: 바로가기
② 동작신협 대출: 바로가기
- '동작신협'과 연계하여 보증금의 최대 90%까지 대출 가능합니다. 5%의 변동금리가 적용됩니다. (1,000,000원 대출 시, 월 이자 약 4,100원 적용)
- 보증금 상·하향 : 보증금은 최대 1,000만 원까지 상향됩니다.
(100만원 기준 상향 시 월 임대료 약 7,000원 하향됩니다 / 전월세 전환율 : 8.5%)