LH부천 달팽이집
위치
경기도 부천시 소사구 송내동 부천역에서 도보 15분 거리에 LH부천 달팽이집이 있어요.
*입주자의 정보보호를 위해 상세한 위치 정보는 온라인에 공개하지 않습니다.
도면
내부 사진
360도 영상
360도 영상
360도 영상
816호 360도 영상
빌트인 시설

편의 시설

임대료 및 상세정보
** 25년 04월 01일 부터 임대료가 인상 예정입니다. 아래 인상 임대료
LH부천 달팽이집 | ||||
| 호실 | 성별/타입 | 보증금 | 월임대료 | 공실 여부 |
| 701호 | 1인 | 3,505,000 | 270,700 | |
| 702호 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 703호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 704호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 705호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 706호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 707호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 708호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 709호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 710호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 711호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 712호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 713호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 714호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 715호 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 716호 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 717호 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 718호 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 719호 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 720호 | 1인 | 3,154,000 | 246,800 | |
| 721호 | 1인 | 3,154,000 | 246,800 | |
| 722호 | 1인 | 4,672,000 | 338,900 | |
| 801호 | 1인 | 3,505,000 | 270,700 | |
| 802호 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 803호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 804호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 805호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 806호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 807호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 808호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 810호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 811호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 812호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 813호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 814호 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 815호 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 816호 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 817호 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 818호 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 819호 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 820호 | 1인 | 3,154,000 | 246,800 | |
| 821호 | 1인 | 3,154,000 | 246,800 | |
| 822호 | 1인 | 4,672,000 | 342,100 | |
- 해당 건물 전체는 15층으로, 통합 관리사무소가 있습니다.
- 관리비 평균 월 50,000 ~ 80,000(공과금 사용량에 따라 편차 있음)
2] 빌트인 분담금: 10,800원
- 빌트인 가구: 에어컨, 냉장고, 가스레인지, 드럼세탁기
3] 보증금 대출 및 상향
: 청년에게는 적정 수준의 월세와 부담가능한 보증금의 집이 필요합니다.
① 따뜻한사회주택기금: 바로가기
② 동작신협 대출: 바로가기
- '동작신협'과 연계하여 보증금의 최대 90%까지 대출 가능합니다. 5%의 변동금리가 적용됩니다. (1,000,000원 대출 시, 월 이자 약 4,100원 적용)
③ 보증금 상향: 보증금은 최대 1,000만 원까지 상향됩니다.
(1000만원으로 상향 시 월 임대료 약 48,000원 절감됩니다 / 전월세 전환율 : 8.5%)
* 25년 04월 01일 부터 임대료가 인상예정입니다. 아래 인상 임대료
LH부천 달팽이집 | ||||
| 호 | 타입 | 보증금 | 임대료 | 공실여부 |
| 701 | 1인 | 3,505,000 | 270,700 | |
| 702 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 703 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 704 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 705 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 706 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 707 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 708 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 709 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 710 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 711 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 712 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 713 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 714 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 715 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 716 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 717 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 718 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 719 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 720 | 1인 | 3,154,000 | 246,800 | |
| 721 | 1인 | 3,154,000 | 246,800 | |
| 722 | 1인 | 4,672,000 | 338,900 | |
| 801 | 1인 | 3,505,000 | 270,700 | |
| 802 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 803 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 804 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 805 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 806 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 807 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 808 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 809 | ○ 커뮤니티실 ○ | |||
| 810 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 811 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 812 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 813 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 814 | 1인 | 3,622,000 | 270,700 | |
| 815 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 816 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 817 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 818 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 819 | 1인 | 3,622,000 | 274,900 | |
| 820 | 1인 | 3,154,000 | 246,800 | |
| 821 | 1인 | 3,154,000 | 246,800 | |
| 822 | 1인 | 4,672,000 | 342,100 | |
- 해당 건물 전체는 15층으로, 통합 관리사무소가 있습니다.
- 관리비 평균 월 50,000 ~ 80,000
(공과금 사용량에 따라 편차 있음)
2] 빌트인 분담금: 월 10,800원
- 빌트인 가구: 에어컨, 냉장고, 가스레인지, 드럼세탁기
3] 보증금 대출 및 상향
: 청년에게는 적정 수준의 월세와 부담가능한 보증금의 집이 필요합니다.
① 따뜻한사회주택기금: 바로가기
② 동작신협 대출: 바로가기
- '동작신협'과 연계하여 보증금의 최대 90%까지 대출 가능합니다. 5%의 변동금리가 적용됩니다. (1,000,000원 대출 시, 월 이자 약 4,100원 적용)
③ 보증금 상향: 보증금은 최대 1,000만 원까지 상향됩니다.
(1000만원으로 상향 시 월 임대료 약 48,000원 절감됩니다 / 전월세 전환율 : 8.5%)