위치
서울특별시 서대문구 남가좌 2동, 청년누리 달팽이집이 있어요.
*입주자의 정보보호를 위해 상세한 위치 정보는 온라인에 공개하지 않습니다.
도면
내부 사진
빌트인 시설
편의 시설
임대료 및 상세정보
* 청년누리 대기자 신청 일시마감
(기재된 공실에 대해 기존 입주신청자들과 소통 중)
청년누리 달팽이집 | |||||
호실 | 성별/타입 | 보증금 | 월임대료 | 공실 여부 | |
2층 | A1 | 여 1인 | 7,600,000 | 133,000 | |
A2 | 여 1인 | 5,900,000 | 103,000 | ||
B1 | 여 1인 | 5,500,000 | 95,000 | ||
B2 | 여 1인 | 5,500,000 | 95,000 | ||
C1 | 여 1인 | 5,400,000 | 93,000 | ||
C2 | 여 1인 | 5,500,000 | 95,000 | ||
3층 | A1 | 여 1인 | 7,600,000 | 133,000 | |
A2 | 여 1인 | 5,900,000 | 103,000 | ||
B1 | 여 1인 | 5,500,000 | 95,000 | ||
B2 | 여1인 | 5,500,000 | 95,000 | ||
C1 | 여 1인 | 5,400,000 | 93,000 | ||
C2 | 여1인 | 5,500,000 | 95,000 | ||
4층 | A1 | 남1인 | 5,500,000 | 95,000 | |
A2 | 남 1인 | 10,600,000 | 186,000 | ||
5층 | B1,2 | 남 1인 | 9,300,000 | 162,000 | |
C1,2 | 남 1인 | 10,200,000 | 180,000 |
2) 보증금 대출
: 청년에게는 적정 수준의 월세와 부담가능한 보증금의 집이 필요합니다.
① 따뜻한사회주택기금: 바로가기
② 동작신협 대출: 바로가기
- '동작신협'과 연계하여 보증금의 100만 원을 초과하는 부분에 한하여 대출 가능합니다. 5%의 변동금리가 적용됩니다. (1,000,000원 대출 시, 월 이자 약 4,100원 적용)
** 보증금 증감 불가
청년누리 달팽이집 | |||||
호실 (성별) | 타입 | 보증금 (만원) | 월임대료 (원) | 공실 여부 | |
2층 (여) | A1 | 1인 | 760 | 133,000 | |
A2 | 1인 | 590 | 103,000 | ||
B1 | 1인 | 550 | 95,000 | ||
B2 | 1인 | 550 | 95,000 | 즉시 입주가능 | |
C1 | 1인 | 540 | 93,000 | ||
C2 | 1인 | 550 | 95,000 | ||
3층 (여) | A1 | 1인 | 760 | 133,000 | |
A2 | 1인 | 590 | 103,000 | ||
B1 | 1인 | 550 | 95,000 | 즉시입주가능 | |
B2 | 1인 | 550 | 95,000 | ||
C1 | 1인 | 540 | 93,000 | ||
C2 | 1인 | 550 | 95,000 | ||
4층(남) | A1 | 1인 | 550 | 95,000 | |
A2 | 1인 | 1,060 | 186,000 | ||
5층(남) | B1,2 | 1인 | 930 | 162,000 | 3.21이후 |
C1,2 | 1인 | 10,200,000 | 180,000 |
2) 보증금 대출
: 청년에게는 적정 수준의 월세와 부담가능한 보증금의 집이 필요합니다.
① 따뜻한사회주택기금: 바로가기
② 동작신협 대출: 바로가기
- '동작신협'과 연계하여 보증금의 100만 원을 초과하는 부분에 한하여 대출 가능합니다. 5%의 변동금리가 적용됩니다. (1,000,000원 대출 시, 월 이자 약 4,100원 적용)
**보증금 증감 불가